- 2x 54V motor sikrer kraft og driftstid til krævende byggeriopgaver
- 230V adapter giver mulighed for tilslutning til lysnettet
- Enestående skæreydelse i både små profiler og stort tømmer op til 110 x 303 mm
- Robust værktøj med mulighed for justering til opretholdelse af præcision gennem hele produktlevetiden
- Bord og anslag med livslang præcision
- Brugervenlig indstilling af gering og smig, så værktøjet er let at ændre fra opgave til opgave.
- Knaststyret gerings-låsefunktion til hurtig og let indstilling af geringen i vinkler mellem 0°-50° venstre og 0°-60° højre
- Kompakt letvægtsdesign, så saven har en enorm kapacitet samtidig med, at den let kan transporteres rundt på byggepladsen
- XPS-skyggeskærelinje til hurtig og præcis indstilling af klingen, mens arbejdsemnet belyses, sikrer høj produktivitet
- Smigindstilling med hurtigudløser til præcise og lette smig-indstillinger i vinkler op til 49° venstre og højre.
- Det nyudviklede falsestop justerer skæredybde til render og falsning
- Lineære lodrette skinner med bronzebelægning giver maksimal præcision, når der skæres i materialer i op til 345 mm bredde
- Enestående støvkontrol og -fjernelse fra saveområdet.
- Det store dobbelte glideanslag giver maksimal støtte ved savning i større emner i enhver vinkel eller kombination af vinkler
Passer til DCV582 XR Li-Ion støvsuger
HEPA-filter fjerner 99,97% af alle partikler på mindre end 0,3 micron
Anvendes til våd- eller tørsugning
Teknisk data
| Hastighed, ubel. | ||
| Klingediameter | 305.0 | mm |
| Geringsvinkel | 49/49 | º |
| Geringskapacitet (højre/venstre) | 60/50 | º |
| Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde) | 303 x 110 | mm |
| Maks. skæredybde | 170.0 | mm |
| Strømforsyning | Kabelfri | |
| Driftseffekt | ||
| Batteri-kapacitet | 6.0 | Ah |
| Batteri | Li-Ion | |
| Afgiven effekt | ||
| Centerhul | 30.0 | mm |
| Klingehastighed | 3800.0 | rpm |
| Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde) | 268 x 63 | mm |
| Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde) | 211 x 112 | mm |
| Maks. skærekapacitet 90°/90° | ||
| Maks. skærekapacitet 45°/45° | ||
| Maks. skærekapacitet ved 45 °/90 ° | ||
| Vægt | 25.5 | Kg |
| Vægt (inkl. batterier) | 27.5 | kg |
| Dybde | 470.0 | mm |
| Længde | 770.0 | mm |
| Højde | 396.0 | mm |
| Lydtryk | 91.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Akustisk tryk | 102.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Hånd/Arm-vibration - træ | ||
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Sammenklappelig indikator | ||
| Mulige geringsvinkler | ||
| Skære-/savhjuldiameter | ||
| Diameter aksel/akselhul | ||
| Savklingetykkelse | ||
| With wheels indicator | ||
| With directional laser indicator | ||
| With constant speed control indicator |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






