- Avanceret lasermåler med smart dokumentationsfunktion til måling over store afstande, herunder også udendørs
Brugerydelse
- Præcis lasermåling over store afstande takket være digital kamerasøger med zoom-funktion
- Optimal aflæsning på stort, IPS-farvedisplay med høj kontrast og mulighed for vinkling
- Opretter forbindelse via Bluetooth eller USB-kabel, så datadokumentationen bliver lettere
Tekniske data
| Laserdiode | 650 nm, < 1 mW |
| Måleområde, op til | 150,00 m |
| Måleområde | 0,08 – 150,00 m |
| Laserklasse | 2 |
| Målenøjagtighed, typisk | ± 1,5 mm s |
| Måleområde, hældningsmåling | 0–360° (4 x 90°) |
| Målenøjagtighed (typisk) | ± 0,2° |
| Måletid, type | 0.5 s |
| Måletid maks. | 4 s |
| Strømforsyning | 1 x 3,6 V Li-ion-batteri (3120 mAh) |
| Afbryderautomatik | 5 min |
| Vægt, ca. | 0.21 kg |
| Måleenheder | m/cm/mm/fod/tommer/fod-tommer |
| Antal hukommelsesværdier | 50 |
| Støv- og stænkbeskyttet | IP 54 |
| Stativ-gevind | 1/4" |
| Digital viewfinder | integreret |
| Passer til | BT 150 Professional BT 250 Professional |
| Dataoverførsel | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Laserfarve | Red |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






