Digitalt multimeter med klemme til NCV-registreringsfunktion til måling af jævn-/vekselspænding, Vekselstrøm og strømfrekvens, modstand. Også testdiode, kontinuitet med brummer, datalagring og advarsel for lav batterikapacitet. Leveres komplet med testledninger, bærekuffert, 2x AAA-batterier og håndbog. Maks. visning 4099. Sikkerhedsisolering CAT II 600 V/CAT III 300 V iht. IEC 61010.
Teknisk Data
| Resistans unøjagtighed | ± 1%+2 |
| Batteritype ANSI | AAA |
| Længde | 215 mm |
| Vægt | 0.248 kg |
| Antal batterier | 2.0 stk. |
| Bredde | 63,5 mm |
| Producentens betegnelse | DCM 2 |
| Sikkerhedsklassificering | CAT II 600V/ CAT III 300V |
| Strøm unøjagtighed (AC) | ± (4%+10) |
| Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.7%+3) |
| Spænding unøjagtighed (AC) | ± (1%+5) |
| Spændingsmåleområde (DC), maks. | 600 V |
| Spændingsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
| ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
| Automatisk sluk efter | 15 min |
| Baggrundsbelyst display | Ja |
| Batteritype | Alkaliske |
| Resistansmåleområde, maks. | 40 MΩ |
| Resistansmåleområde, min. | 400.0 Ω |
| Resistans opløsning | 0,1 Ω |
| Talhøjde | 15.0 mm |
| Spændingsmåleområde (AC), min. | 4 V |
| Spændingsmåleområde (DC), min. | 400 mV |
| Spænding opløsning (AC) | 1 mV |
| Spænding opløsning (DC) | 0,1 mV |
| Strømmåleområde (AC), maks. | 400 A |
| Strømmåleområde (AC), min. | 4 A |
| Strøm opløsning (AC) | 0,001A A |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






