| HX260 Teknisk data | |
| Motorer | 3 x 400 V, 4 Hk |
| Vægt (neto) | 485 kg |
| Rundsav | |
| Omdrejninger pr. min. | 4500 |
| Diameter klinge | Ø250 mm x 30 mm |
| Skærehøjde ved 90° | 80 mm |
| Skærehøjde ved 45° | 55 mm |
| Støbejernsbord | 1077x273 mm |
| Alu-rullebord | 1250x320 mm |
| Max skærelængde | 1200 mm |
| Max skærebredde m/parallel anslag | 530 mm |
| Fræser | |
| Omdrejninger pr. min. | 3000/6000 |
| Spindeldiamater | Ø 30 mm |
| Spindelhøjde | 120 mm |
| Max værktøjsdiameter | 180 mm |
| Frigang | 140 mm |
| Afretter Tykkelseshøvl | |
| Omdrejninger pr. min. | 5500 |
| Bord længde | 1320 mm |
| Høvlebredde | 230 mm |
| Kutterdiameter | Ø 70 |
| 3 skærs Tersa eller alm. | 260x25x3 mm |
| Hastighed | 6 m/min |
| Langhulsboreaggregat (Tilkøb) | |
| Bordstørrelse | 165 x 140 x 85 mm |
| Str. for borepatron (3 kæber) | 0-16 mm |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






