Standardbits til lige kærv. Med 1/4"--fatning.
| Skruetrækkertykkelse × skruetrækkerbredde | Længde | Antal bits pr. pk. | Art.nr. |
| mm | mm | stk. | |
| 0,6 x 3,5 | 25 | 10 | 20122-4003 |
| 0.6 x 3.5 | 25 | 100 | 20122-9002 |
| 0,6 x 4,5 | 25 | 10 | 20122-5000 |
| 0.6 x 4.5 | 25 | 100 | 20122-9101 |
| 0,8 x 5,5 | 25 | 10 | 20122-6008 |
| 0.8 x 5.5 | 25 | 100 | 20122-9200 |
| 1,2 x 6,5 | 25 | 10 | 20122-7006 |
| 1.2 x 6.5 | 25 | 100 | 20122-9309 |
| Mer information om 20122-4003 BITS 0.6X 3.5 MM (10) |
|
| Ursprungsland | CN |
| Statistiskt varunr | 8207909900 |
| J-VGR | 3125 |
| Nettovægt | 0,070 kg |
| Bruttovægt | 0,070 kg |
| Vol. | 0,17 l |
| Antal pr palle | |
| NOBB-nr | |
| E-nr | |
| UPC | |
| RSK | |
| GTIN (EAN) | 7311662149932 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






