| Varenummer | 27026-0102 |
| Kort beskrivelse | INDIKATORSTATIV TENG 330MM |
| Teng Tools nr. | DGMM |
| Monteringshullets diameter | 8 mm |
| Magnetfodens bredde | 50 mm |
| Magnetfodens længde | 55 mm |
| Magnetfodens højde | 58 mm |
| Magnetens tiltrækningskraft | 80 kg |
| Højde maks. | 330 mm |
| Vægt | 1.7 kg |
| Antal/pakke | 1 STK |
| Måleinterval | |||||
| Måleinterval | mm | 10 | |||
| Skalaens inddeling | |||||
| Skalaens inddeling | mm | 0.01 | |||
| Skalaens inddeling | 0-100, 100-0 | ||||
| Skalaens inddeling | |||||
| En viseromgang = | |||||
| En viseromgang = | mm | 1 | |||
| Urets diameter | mm | 58 | |||
| Monteringstappens diameter | |||||
| Monteringstappens diameter | mm | 8 | |||
| Mål A | |||||
| Mål A | mm | 44 | |||
| Mål B | |||||
| Mål B | mm | 69 | |||
| Mål C | |||||
| Mål C | mm | 58 | |||
| Mål D | |||||
| Mål D | mm | 17 | |||
| Mål F | |||||
| Mål F | mm | 18 | |||
| Mål G | |||||
| Mål G | mm | 21 | |||
| Mål H | |||||
| Mål H | mm | 54 | |||
| Mål J | |||||
| Mål J | mm | 8.5 |
Teng Tools målestativ med finindstilling i den øverste holder. Holder med hul til måleur og svalehalenot til vippeindikator. Centrallåsning med et drejegreb til bund-, midter- og topled. Magnetfod med V-spor i bunden.
| Maks. højdeindstilling | mm | 330 | ||
| Fodpladens dimensioner | mm | 50x55 | ||
| Monteringshullets diameter | mm | 8 | ||
| Magnetens holdekraft | kg | 80 | ||
| Nettovægt | kg | 1.9 | ||
| Mål A | mm | 70 | ||
| Mål B | mm | 115 | ||
| Mål C | mm | 145 | ||
| Mål D | mm | 55 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






