- Kategoriledende borehastighed med mere end 66 huller (18mm Ø x 80mm) pr. opladning
- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Kulløs motor giver øget køretid og reduceret vedligeholdelse
- Perform & Protect: Klassens laveste vibrationsniveau på 8,5m/s², som minimerer brugertrætheden
- Klare hvide LED-lys med forsinkelseseffekt øger overblikket og giver lygte-funktion
- Ideel til boring af anker- og gennemgående huller i beton, mursten og murværk fra 4mm til 30mm
- Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign øger komforten og støtten ved længere tids anvendelse
18V XR Li-Ion kulløs skruemaskine til byggeri til hurtig opsætning af metaltagplader og andre typer metalplader
Kraftfuld kulløs motor med 2000 omdr./min. fæstner effektivt skruer på op til 6,15mm diameter og tilbyder maksimal driftstid i et kompakt design
5,0Ah-batteri og kulløs motor skrer tilsammen ekstrem køretid og kompatibilitet med dit øvrige 18V XR el-værktøj
En af de letteste og mest kompakte maskiner på markedet – sikrer brugervenlighed på trange arbejdsområder.
Hårdført design, der kan klare forholdene på byggepladsen
Versa-clutch momentjustering til gentagen ensartet dybdejustering af skruer
Låsbar kontakt, så du kan arbejde uden konstant at skulle trykke på kontakten
Ergonomisk gummibeklædt greb sikrer perfekt brugerkomfort ved "in-line" eller "pistolgreb"
Skråtstillet bæltekrog kan monteres på højre eller venstre side, så maskinen kan fastgøres i bælte
Leveres i TSTAK 2 værktøjskasse, som passer med resten af dit TSTAK opbevaringssystem
Teknisk data
| Maks. borekapacitet (Kernebor) | ||
| Maks. borekapacitet (Beton) | 30.0 | mm |
| Maks. borekapacitet (Metal) | 13.0 | mm |
| Maks. borekapacitet (Træ) | 30.0 | mm |
| Slagenergi (EPTA 05/2009) | 3.5 | J |
| Hastighed, ubel. | 0-1000 | rpm |
| Hånd/Arm Vibration - Boring i beton | 7.5 | m/s² |
| Strømforsyning | Kabelfri | |
| Driftseffekt | ||
| Batteri-kapacitet | ||
| Batteri | XR FLEXVOLT | |
| Værktøjsholder | SDS-Plus | |
| Vibrationskontrol | Ja | |
| Rotationssikringssystem | Ja | |
| Kobling | Ja | |
| Kompatibel med støvsystemer | Ja | |
| Perform and Protect | Ja | |
| Hurtig skift kobling | Nej | |
| Slagboretilstand | Ja | |
| Hugningstilstand | Ja | |
| Kun rotationstilstand | Ja | |
| Vægt | 3.7 | kg |
| Vægt (inkl. batterier) | ||
| Højde | 250.0 | mm |
| Længde | 400.0 | mm |
| Bredde | 95.0 | mm |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Hånd/Arm Vibration - Mejsling | 8.5 | m/s² |
| Usikkerhed K 2 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Hånd/Arm Vibration - Boring i metal | <2.5 | |
| Usikkerhed K 3 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Hånd/Arm Vibration - Skrueopgaver uden slag | <2.5 | |
| Usikkerhed K 4 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Lydtryk | 94.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Akustisk tryk | 105.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Slag pr. minut | 0-4480 | slag/min. |
| Ophængningsmetode | ||
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Slagkraft | ||
| Antal funktioner | ||
| Indikator til SDS Plus | ||
| Borehoveddiameter | ||
| Indikator for hammermekanisme | ||
| Tilslutningstype | ||
| Indikator for arbejdsbelysning | ||
| With (automatic) axis lock indicator | ||
| With safety slip coupling indicator | ||
| With chisel angle lock indicator |
Standardtilbehør
- Bæltekrog (1)
- Multi-positions sidehåndtag (1)
- Robust værktøjskasse (1)
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






