- XPS-skyggeskærelinie til hurtig præcis justering af klingen, mens arbejdsemnet belyses
- 54V motor sikrer kraft og driftstid til krævende byggeriopgaver
- Det klassiske design er forbedret til den moderne bruger
- Kompakt bøjledesign med stor savekapacitet i et let transportabelt format
- Låsning af hovedet minimerer klingevred ved afretningsopgaver og letter transporten
- Basen og anslaget er fremstillet til at imødekomme kravene om præcision ved de mest krævende opgaver
- Bevægeligt venstre anslag med måleskala forbedrer materialestøtten og arbejdsprocessen
- Specialdesignet støvudsugning, der lever op til den professionelle brugers krav om beskyttelse mod partikler i luften og dermed beskyttelse af helbredet ved længere tids anvendelse og ved krævende opgaver
- Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30°´og 45°; hurtigudløser op til 50°
Til brug sammen med STHT0-05927 håndskærer
Teknisk data
| Hastighed, ubel. | ||
| Klingediameter | 216.0 | mm |
| Geringsvinkel | 48.0 | º |
| Geringskapacitet (højre/venstre) | 50/50 | º |
| Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde) | 270 x 62 | mm |
| Maks. skæredybde | ||
| Strømforsyning | Kabelfri | |
| Driftseffekt | ||
| Batteri-kapacitet | ||
| Batteri | Li-Ion | |
| Afgiven effekt | 0.0 | W |
| Centerhul | 30.0 | mm |
| Klingehastighed | 6300.0 | rpm |
| Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde) | 173 x 62 | mm |
| Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde) | 189 x 62 | mm |
| Maks. skærekapacitet 90°/90° | ||
| Maks. skærekapacitet 45°/45° | 190x48 | mm |
| Maks. skærekapacitet ved 45 °/90 ° | ||
| Vægt | 14.0 | Kg |
| Vægt (inkl. batterier) | 15.0 | kg |
| Dybde | 550.0 | mm |
| Længde | 490.0 | mm |
| Højde | 590.0 | mm |
| Lydtryk | 93.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Akustisk tryk | 104.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.9 | dB(A) |
| Hånd/Arm-vibration - træ | 2.1 | m/s² |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Sammenklappelig indikator | ||
| Mulige geringsvinkler | ||
| Skære-/savhjuldiameter | ||
| Diameter aksel/akselhul | ||
| Savklingetykkelse | ||
| With wheels indicator | ||
| With directional laser indicator | ||
| With constant speed control indicator |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






