- Det klassiske design forbedret til den moderne bruger
- Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30°´og 45°; hurtigudløser op til 50°
- Kompakt bøjledesign med stor savekapacitet i et let transportabelt format
- Ny 1300 Watt motor sikrer kraftfuld savning i alle materialer
- Basen og anslaget er fremstillet til at imødekomme kravene om præcision ved de mest krævende opgaver
- Låsning af hovedet minimerer klingevred ved afretningsopgaver og letter transporten
- Forbedret støvudsugning
- Fast venstre og højre anslag med måleskala forbedrer materialestøtten og arbejdsprocessen
- Nye bærehåndtag til let transport
Blød spids, så man undgår mærker på arbejdsfladen
Udstødning bagtil, så luften blæses væk fra brugeren og arbejdsemnet
Hurtig indstilling af klammens dybde i træet med den værktøjsfri dybdeindstilling
Robust vedligeholdelsesfri klammepistol på trykluft
Oliefri pistol, så man undgår ødelæggende oliepletter på arbejdsemnet
Teknisk data
| Hastighed, ubel. | ||
| Klingediameter | 216.0 | mm |
| Geringsvinkel | 48.0 | º |
| Geringskapacitet (højre/venstre) | 48/48 | º |
| Skærekapacitet v. 90°/90° (max. bredde) | ||
| Maks. skæredybde | 70.0 | mm |
| Strømforsyning | Med ledning | |
| Driftseffekt | 1300W | |
| Batteri-kapacitet | ||
| Batteri | ||
| Afgiven effekt | 1100.0 | W |
| Centerhul | 30.0 | mm |
| Klingehastighed | 4500.0 | rpm |
| Skærekapacitet v. 90°/45° (max. højde) | 173 x 62 | mm |
| Skærekapacitet v.45°/90° (max. højde) | 177 x 62 | mm |
| Maks. skærekapacitet 90°/90° | ||
| Maks. skærekapacitet 45°/45° | 190x48 | mm |
| Maks. skærekapacitet ved 45 °/90 ° | ||
| Vægt | 12.0 | Kg |
| Vægt (inkl. batterier) | ||
| Dybde | 550.0 | mm |
| Længde | 490.0 | mm |
| Højde | 590.0 | mm |
| Lydtryk | 93.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
| Akustisk tryk | 104.0 | dB(A) |
| Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.9 | dB(A) |
| Hånd/Arm-vibration - træ | 2.1 | m/s² |
| Usikkerhed K 1 (Vibration) | 1.5 | m/s² |
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Sammenklappelig indikator | ||
| Mulige geringsvinkler | ||
| Skære-/savhjuldiameter | ||
| Diameter aksel/akselhul | ||
| Savklingetykkelse | ||
| With wheels indicator | ||
| With directional laser indicator | ||
| With constant speed control indicator |
Standardtilbehør
- Monteringsbolte (2)
- Skruetvinge (1)
- Klingenøgle (1)
- TCT-klinge (1)
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget






