- Anti-vibrationsgreb giver ekstra styrke, komfort og minimerer brugertræthed
- Patentered 25% større slagflade
- Præcist afbalanceret hoved giver øget brugerkomfort og kontrol
10 folds
ABS & 11% fiberglass
Klasse III
Deep graduation
Dilatation of 5 x 10 -5 mm
Double spring in each joint
Fiberglass folding rule
Hollow rivets
Red decimal figures
Teknisk data
| Produkttype | Kløftehammere | |
| Håndtagstype | ||
| Vægt | ||
| Hoved vægt | ||
| Hovedvægt | 567.0 | gram | 
| Hovedvægt | ||
| Længde | 340.0 | mm | 
| Længde | ||
| Hoved længde | ||
| Head Dimensions | ||
| Materiale | ||
| Anvendelse | ||
| Handelsvareform | ||
| Skaftlængde | ||
| Nominelt maks. o/min. | ||
| Indikator for leveres med opbevaringskasse | ||
| Slagkraft | ||
| Antal funktioner | ||
| Indikator til SDS Plus | ||
| Borehoveddiameter | ||
| Indikator for hammermekanisme | ||
| Tilslutningstype | ||
| Indikator for arbejdsbelysning | ||
| With (automatic) axis lock indicator | ||
| With safety slip coupling indicator | ||
| With chisel angle lock indicator | ||
| Energikildedrevet udstyr | ||
| Ophængningsmetode | ||
| Effekt | 
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget
 
 
 
 
 
 
         
     
     
      
        
       
       
 
             
					 
 Fjernlager
Fjernlager





 
         
         
        
 
     
         
   
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                